![]()
ハガキをご注文の際は、オプションで郵便番号、住所、氏名の「宛名印刷」をご利用いただけます。
Excel(エクセル)データの住所録をご入稿いただくだけで、ハガキの表面に美しい組み版の宛名を印刷致します。
※宛名は、オンデマンド印刷の「ポストカード・往復はがき・郵便ハガキ」でのオプションです。
※宛名印刷のみのご注文はお受け出来ません。
※エクセルデータ(パスワード設定済)のみの入稿となります。
※宛名は、オンデマンド印刷でインクは黒色のみとなります。
●ハガキをご注文される際に「オプション選択」→「宛名印刷」から選択下さい。
●追加日数/1営業日〜
宛名印刷の料金は、下記の通りです。
| 数 量 | 料 金 |
|---|---|
| 100枚以下 | 6,000 |
| 150枚以下 | 6,500 |
| 200枚以下 | 7,000 |
| 250枚以下 | 7,500 |
| 300枚以下 | 8,000 |
| 400枚以下 | 9,000 |
| 500枚以下 | 10,000 |
| 600枚以下 | 11,000 |
| 700枚以下 | 12,000 |
| 800枚以下 | 13,000 |
| 900枚以下 | 14,000 |
| 1,000枚以下 | 15,000 |
| 1,100枚以下 | 16,000 |
| 1,200枚以下 | 17,000 |
| 1,300枚以下 | 18,000 |
| 1,400枚以下 | 19,000 |
| 1,500枚以下 | 20,000 |
| 1,600枚以下 | 21,000 |
| 1,700枚以下 | 22,000 |
| 1,800枚以下 | 23,000 |
| 1,900枚以下 | 24,000 |
| 2,000枚以下 | 25,000 |
| 2,100枚以下 | 26,000 |
| 2,200枚以下 | 27,000 |
| 2,300枚以下 | 28,000 |
| 2,400枚以下 | 29,000 |
| 数 量 | 料 金 |
|---|---|
| 2,500枚以下 | 30,000 |
| 2,600枚以下 | 31,000 |
| 2,700枚以下 | 32,000 |
| 2,800枚以下 | 33,000 |
| 2,900枚以下 | 34,000 |
| 3,000枚以下 | 35,000 |
| 3,100枚以下 | 36,000 |
| 3,200枚以下 | 37,000 |
| 3,300枚以下 | 38,000 |
| 3,400枚以下 | 39,000 |
| 3,500枚以下 | 40,000 |
| 3,600枚以下 | 41,000 |
| 3,700枚以下 | 42,000 |
| 3,800枚以下 | 43,000 |
| 3,900枚以下 | 44,000 |
| 4,000枚以下 | 45,000 |
| 4,100枚以下 | 46,000 |
| 4,200枚以下 | 47,000 |
| 4,300枚以下 | 48,000 |
| 4,400枚以下 | 49,000 |
| 4,500枚以下 | 50,000 |
| 4,600枚以下 | 51,000 |
| 4,700枚以下 | 52,000 |
| 4,800枚以下 | 53,000 |
| 4,900枚以下 | 54,000 |
| 5,000枚以下 | 55,000 |
![]()
●住所、マンション名、氏名、郵便番号、会社名、担当部署、肩書き等をセルごとに分けて入力して下さい。
●敬称(様、御中、先生等)は必ずつけて下さい。

●個人情報保護において、宛名データには必ずパスワードの設定(英数混合8文字以上)をお願いいたします。 (下記の「パスワード設定方法」をお読み下さい。)
●商品納品後お預かりしている宛名データは削除させていただきます。
入稿される宛名データを開いた状態で
1.ファイル→名前を付けて保存を選択して下さい。

2.ツール→全般オプションを選択して下さい。

3.読み込みパスワードと書き込みパスワードを入力して下さい。
※パスワードは英数混合8文字以上で入力して下さい。
4.読み込みパスワードを確認入力して下さい。
5.書き込みパスワードを確認入力して下さい。
6.保存先を指定して保存して下さい。